العملة | المصرف المركزي شراء | المصرف المركزي بيع | السوق السوداء شراء | السوق السوداء بيع |
الدولار الأمريكي | 435 | 438 | 558 | 562 |
اليورو | 491.62 | 495.07 | 625 | 632 |
الجنيه الاسترليني | 720 | 731 | ||
الليرة التركية | 95 | 97 | ||
الدولار الكندي | 413 | 420 | ||
كورونا السويد | 59 | 60 | ||
كورونا النرويج | 65 | 66 | ||
كورونا الدنمارك | 83 | 85 |
لتصلك أخبارنا لحظة بلحظة يرجى الانضمام الى مجموعة حرمون وتس آب على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/
AkLI5C98a6OCLj4dKvmsvj
https://www.facebook.com/haramoon.net/
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.